ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές έως την ημερομηνία διεξαγωγής.
| 09:00 – 09:15 | Προσέλευση | |
| 09:16 – 09:29 | Χαιρετισμοί | |
| Πρόεδρος ΕΕΑΕΧ | Γιαννούκας Α. | |
| Πρόεδρος ΕΕΑΕ | Λάζαρης Α. | |
| Πρόεδρος ΕΑΕ | Σταράμος Δ. | |
| Πρόεδρος ΕΦΕ | Αυγερινός Ε. | |
| Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας | Χρονόπουλος Α. | |
| Εκπρόσωπος Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν | ||
| 09:30 – 10:30 | Ιγνυακή αρτηρία | |
| Προεδρείο: Μπακογιάννης Χ., Παπάς Θ., Τσιλιγγίρης Β. | ||
| 09:30 – 09:40 | Κλινική εικόνα – επιδημιολογία | Βακαλόπουλος Π. |
| 09:40 – 09:47 | Υ/Η | Κατσαούνος Η. |
| 09:47 – 09:54 | CTA / MRA | Καμπανάρου Κ. |
| 09:54 – 10:00 | DSA | Δαλακίδης Α. |
| Αντιμετώπιση | ||
| 10:00 – 10:12 | Αντιμετώπιση | Φίλης Κ. |
| 10:12 – 10:20 | Σχολιασμός | Μπέσιας Ν., Κοπάδης Γ. |
| 10:20 – 10:30 | Συζήτηση | |
| 10:30 – 11:30 | Σύνδρομο θωρακικής εξόδου | |
| Προεδρείο: Τσολάκης Ι., Χατζηγάκης Π., Φίλης Κ. | ||
| 10:30 – 10:40 | Αγγειακή συνιστώσα | Γαλύφος Γ. |
| 10:40 – 10:50 | Νευρολογική συνιστώσα | Γιαννoπούλου Κ. |
| Αντιμετώπιση | ||
| 10:50 – 11:00 | Από ορθοπαιδικό | Τζινιέρης Ν. |
| 11:00 – 11:10 | Από αγγειοχειρουργό | Λάζαρης Α. |
| 11:10 – 11:20 | Σχόλια | Ιωάννου Χ., Σαρατζής Ν., Σπυρίδωνος Σ.Π. |
| 11:20 – 11:30 | Συζήτηση | |
| 11:30 – 11:45 | Διάλειμμα – Καφές | |
| 11:45 – 12:40 | Φλεβικά σύνδρομα | |
| Προεδρείο: Κακίσης Ι., Μαρκάτης Φ., Σιαφάκας Α. | ||
| 11:45 – 11:55 | Σύνδρομο Turner Ε. | Αυγερινός Ε. |
| 11:55 – 12:05 | Σύνδρομο Klipper – Trenaunay | Σφυρόερας Γ. |
| 12:05 – 12:20 | Σύνδρομο πυελικής συμφόρησης | Βασδέκης Σ. |
| 12:20 – 12:30 | Σχόλια | Γιαννακοπούλος Τ., Περούλης Μ. |
| 12:30 – 12:40 | Συζήτηση | |
| 12:40 – 13:30 | Key lectures | |
| 12:40 – 13:05 | Προεδρείο: Λάζαρης Α., Μαλτέζος Χ., Μουλακάκης Κ. | |
| Κληρονομούμενα αρτηριακά σύνδρομα | Stratakis K. | |
| 13:05 – 13:30 | Προεδρείο: Χρονόπουλος Α., Παπαγεωργίου Α., Παπάζογλου Κ. | |
| Vascular war trauma | Szendro G. | |
| 13:30 – 14:00 | Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα | |
| 14:00 – 15:30 | Αορτικές παθήσεις | |
| Προεδρείο: Κλωνάρης Χ., Γιαννούκας Α., Πράπας Σ. | ||
| 14:00 – 14:10 | Διαγνωστική προσέγγιση | Δουλαπτσής Κ. |
| 14:10 – 14:20 | Φλεγμονώδη Ανευρύσματα | Σταράμος Δ. |
| 14:20 – 14:30 | Mid – aortic syndrome | Γεωργόπουλος Σ. |
| 14:30 – 15:15 | Αορτικά σύνδρομα Marfan, Ehlers Danlos, Loyes-Dietz | Tassiopoulos A.(web) |
| Elefteriadis J.(web) | ||
| Makaroun M. (web) | ||
| 15:15 – 15:25 | Συζήτηση | |
| 15:25 – 15:30 | Συμπεράσματα – Λήξη ημερίδας | Χρονόπουλος Α. |

Α. Γιαννούκας

Α. Λάζαρης

Α. Χρονόπουλος

Θα ανακοινωθεί
Π. Βακαλόπουλος
Η. Κατσαούνος
Κ. Καμπανάρου
Α. Δαλακίδης
Κ. Φίλης

Χ. Μπακογιάννης

Θ. Παπάς

Β. Τσιλιγγίρης

Γ. Κοπάδης

Ν. Μπέσιας

Ν. Μπέσιας

Ν. Μπέσιας

Alexander Marshall

Scarlett Wilkinson

Alexander Marshall

Scarlett Wilkinson

Alexander Marshall

Scarlett Wilkinson
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alexander Marshall

Scarlett Wilkinson

Alexander Marshall

Scarlett Wilkinson

Alexander Marshall

Scarlett Wilkinson

Alexander Marshall

Scarlett Wilkinson

Alexander Marshall

Scarlett Wilkinson
| Cookie | Duration |
|---|---|
| _ga | 2 years |
| _gid | 1 day |
| Cookie | Duration |
|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months |
| viewed_cookie_policy | 11 months |